Clasificación del club "CORRECAMINOS S.D."
| Página 1 de 1, mostrando 56 corredores de un total de 56 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9241 | JUAN JOSE MARTIN GOMEZ | 00:24:38 | 00:24:38 | Veterano A | NO |
| 42 | 9265 | IÑIGO ARREGUI MUÑOZ | 00:25:13 | 00:25:13 | Senior M | NO |
| 45 | 3503 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | 00:25:17 | 00:25:10 | Veterano A | NO |
| 49 | 9159 | IGNACIO CEBRIAN SANFELIU | 00:25:29 | 00:25:26 | Veterano A | NO |
| 53 | 3064 | DOMINGO MARTINEZ PEREZ | 00:25:32 | 00:25:24 | Veterano B | NO |
| 74 | 6899 | SEBASTIAN MARTINEZ FERNANDEZ | 00:25:57 | 00:25:48 | Veterano B | NO |
| 108 | 9352 | JUAN NABAS TUZON | 00:26:34 | 00:26:31 | Veterano B | NO |
| 142 | 9033 | RODRIGO REBOLLAR ROS | 00:26:55 | 00:26:51 | Veterano B | NO |
| 156 | 9766 | JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ | 00:26:58 | 00:26:53 | Senior M | NO |
| 192 | 9763 | JOSE MANUEL TOMAS SANCHEZ | 00:27:32 | 00:27:28 | Veterano A | NO |
| 213 | 9161 | BLAS ORTI MARTIN | 00:27:48 | 00:27:44 | Veterano A | NO |
| 266 | 9704 | LUCIA ESPADA TORRES | 00:28:18 | 00:28:18 | Senior F | NO |
| 306 | 9782 | VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA | 00:28:48 | 00:28:44 | Veterano A | NO |
| 312 | 89 | ISMAEL PEREZ MICO | 00:28:53 | 00:28:32 | Veterano B | NO |
| 370 | 9090 | PEPE MOCHOLI FERNANDEZ | 00:29:29 | 00:29:24 | Veterano C | NO |
| 422 | 4887 | MANOLO GUIRADO GARCIA | 00:29:54 | 00:29:36 | Veterano A | NO |
| 471 | 4402 | CARLOS GRACIA GARZON | 00:30:16 | 00:30:01 | Veterano A | NO |
| 562 | 6096 | JOSE LLUCH OLMOS | 00:30:57 | 00:30:32 | Veterano B | NO |
| 740 | 3138 | VICENTE EDUARDO UBEDA PERIS | 00:32:00 | 00:31:47 | Veterano C | NO |
| 864 | 3673 | JULIAN GONZALEZ GARCIA | 00:32:48 | 00:32:35 | Veterano B | NO |
| 872 | 148 | JOSE CARLOS TARRASO ROCA | 00:32:53 | 00:32:33 | Veterano A | NO |
| 934 | 5658 | OSCAR ALMERO ZANON | 00:33:13 | 00:31:26 | Veterano A | NO |
| 980 | 9703 | MARISA MARTINEZ LEGARRETA | 00:33:27 | 00:33:23 | Veterana C | NO |
| 1235 | 5052 | JOSE ANTONIO GOMEZ MARTINEZ | 00:34:49 | 00:32:59 | Senior M | NO |
| 1255 | 6779 | ALFREDO DE IBARRA ARGILES | 00:34:55 | 00:33:05 | Senior M | NO |
| 1271 | 4254 | FRANCISCO JAVIER COLINAS MARTINEZ | 00:35:01 | 00:34:05 | Veterano C | NO |
| 1347 | 4982 | JOSE LUIS LACAL RODENAS | 00:35:24 | 00:33:23 | Veterano B | NO |
| 1376 | 4525 | FRANCISCO JAVIER URBINA MOLINA | 00:35:31 | 00:34:52 | Senior M | NO |
| 1629 | 3989 | RAFAEL OLMOS TOMAS | 00:36:31 | 00:35:35 | Veterano C | NO |
| 1769 | 6649 | SERGIO MENDOZA CASES | 00:37:05 | 00:35:16 | Senior M | NO |
| 1971 | 4970 | HERMINIO SANCHO PALAFOX | 00:37:58 | 00:37:17 | Veterano C | NO |
| 2049 | 5565 | PACO BRONCHAL SAEZ | 00:38:15 | 00:37:57 | Veterano C | NO |
| 2136 | 5072 | JORGE TRIVIÑO CABRERA | 00:38:34 | 00:36:56 | Veterano A | NO |
| 2208 | 4870 | JAUME NAVARRO LUNA | 00:38:49 | 00:37:04 | Veterano C | NO |
| 2246 | 4904 | JUAN CLOQUELL VAYA | 00:38:57 | 00:37:41 | Veterano C | NO |
| 2415 | 4661 | PEDRO JOSE MARTINEZ MONTEAGUDO | 00:39:42 | 00:37:52 | Veterano B | NO |
| 2452 | 5302 | IGNACIO GARCIA CABAÑERO | 00:39:54 | 00:38:27 | Veterano C | NO |
| 2518 | 4259 | PEDRO ROMERO FELIX | 00:40:05 | 00:38:30 | Veterano C | NO |
| 2585 | 6512 | FRANCISCO TOMAS MORENO LOPEZ | 00:40:24 | 00:39:06 | Veterano B | NO |
| 2687 | 5395 | JOSE RAFAEL GIMENO GARCIA | 00:40:55 | 00:40:21 | Veterano C | NO |
| 2902 | 3970 | VIDAL GONZALVO GUILLEM | 00:41:53 | 00:38:07 | Veterano B | NO |
| 3026 | 4189 | LUIS M. TORRES GIL | 00:42:24 | 00:40:42 | Veterano C | NO |
| 3167 | 4906 | RAFAEL PERIS REIG | 00:43:01 | 00:40:20 | Senior M | NO |
| 3338 | 3635 | CARLOS DE BENITO BLANCO | 00:43:47 | 00:40:19 | Veterano C | NO |
| 3410 | 4357 | ALFONSO ORTEGA HERNANDEZ | 00:44:02 | 00:39:52 | Veterano C | NO |
| 3653 | 2125 | ANDREA MARTINEZ MASSA | 00:45:24 | 00:42:03 | Junior F | NO |
| 3695 | 2194 | GEMA MONIS ORTIZ | 00:45:39 | 00:44:03 | Veterana A | NO |
| 3929 | 4763 | RAFAEL ALEGRE LOPEZ | 00:46:57 | 00:42:47 | Veterano C | NO |
| 4041 | 4837 | ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE | 00:47:37 | 00:43:34 | Veterano C | NO |
| 4051 | 3210 | ANTONIO MONTAÑANA SANCHEZ | 00:47:43 | 00:44:08 | Veterano B | NO |
| 4099 | 4526 | JOSE LUIS URBINA BARREDO | 00:48:02 | 00:45:19 | Veterano C | NO |
| 4183 | 2310 | LAURA CLOQUELL CARDONA | 00:48:34 | 00:44:37 | Senior F | NO |
| 4184 | 2312 | IRENE HUERTA GABARDA | 00:48:34 | 00:44:37 | Senior F | NO |
| 4333 | 4096 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ ALCAÑIZ | 00:49:36 | 00:49:36 | Veterano B | NO |
| 4452 | 4854 | AGUSTIN PERIS LOPEZ | 00:50:53 | 00:46:50 | Veterano C | NO |
| 4758 | 4765 | ANDRES MARTINEZ SEGURA | 01:00:58 | 01:00:58 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

