Clasificación del club "CORRECAMINOS S.D."
| Página 1 de 1, mostrando 55 corredores de un total de 55 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9265 | IÑIGO ARREGUI MUÑOZ | 00:20:11 | 00:20:09 | Senior M | NO |
| 38 | 513 | MIGUEL NAVARRO MARTINEZ | 00:20:58 | 00:20:51 | Junior M | NO |
| 47 | 9241 | JUAN JOSE MARTIN GOMEZ | 00:21:17 | 00:21:15 | Veterano A | NO |
| 49 | 9159 | IGNACIO CEBRIAN SANFELIU | 00:21:18 | 00:21:14 | Veterano A | NO |
| 50 | 3503 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | 00:21:21 | 00:21:18 | Veterano A | NO |
| 86 | 9237 | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ | 00:21:55 | 00:21:48 | Senior M | NO |
| 127 | 9033 | RODRIGO REBOLLAR ROS | 00:22:32 | 00:22:29 | Veterano B | NO |
| 166 | 9763 | JOSE MANUEL TOMAS SANCHEZ | 00:22:52 | 00:22:46 | Veterano A | NO |
| 194 | 9766 | JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ | 00:23:05 | 00:22:59 | Senior M | NO |
| 248 | 9090 | PEPE MOCHOLI FERNANDEZ | 00:23:37 | 00:23:33 | Veterano C | NO |
| 278 | 4974 | GERMAN AVILA SANCHEZ | 00:24:00 | 00:23:16 | Veterano A | NO |
| 304 | 9704 | LUCIA ESPADA TORRES | 00:24:13 | 00:24:08 | Senior F | NO |
| 305 | 9782 | VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA | 00:24:13 | 00:24:07 | Veterano A | NO |
| 484 | 201 | EDUARDO ESTELLES GARCIA | 00:25:27 | 00:24:32 | Veterano A | NO |
| 581 | 4402 | CARLOS GRACIA GARZON | 00:25:59 | 00:25:42 | Veterano A | NO |
| 585 | 5658 | OSCAR ALMERO ZANON | 00:26:00 | 00:25:26 | Veterano A | NO |
| 614 | 4887 | MANOLO GUIRADO GARCIA | 00:26:10 | 00:25:53 | Veterano A | NO |
| 661 | 6096 | JOSE LLUCH OLMOS | 00:26:31 | 00:25:50 | Veterano B | NO |
| 806 | 6058 | SALVADOR APARICIO AGUILERA | 00:27:21 | 00:26:46 | Veterano B | NO |
| 842 | 3673 | JULIAN GONZALEZ GARCIA | 00:27:32 | 00:27:21 | Veterano B | NO |
| 860 | 3138 | VICENTE EDUARDO UBEDA PERIS | 00:27:38 | 00:27:20 | Veterano C | NO |
| 918 | 2436 | VIRGINIA READE | 00:27:50 | 00:27:41 | Senior F | NO |
| 1080 | 4096 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ ALCAÑIZ | 00:28:27 | 00:28:10 | Veterano B | NO |
| 1148 | 9703 | MARISA MARTINEZ LEGARRETA | 00:28:45 | 00:28:40 | Veterana C | NO |
| 1176 | 4982 | JOSE LUIS LACAL RODENAS | 00:28:52 | 00:27:25 | Veterano B | NO |
| 1236 | 4254 | FRANCISCO JAVIER COLINAS MARTINEZ | 00:29:09 | 00:28:35 | Veterano C | NO |
| 1242 | 3989 | RAFAEL OLMOS TOMAS | 00:29:10 | 00:28:36 | Veterano C | NO |
| 1363 | 677 | AGNESE SAMPIETRO | 00:29:43 | 00:29:17 | Senior F | NO |
| 1406 | 4525 | FRANCISCO JAVIER URBINA MOLINA | 00:29:52 | 00:29:25 | Senior M | NO |
| 1569 | 4870 | JAUME NAVARRO LUNA | 00:30:31 | 00:30:09 | Veterano C | NO |
| 1577 | 3635 | CARLOS DE BENITO BLANCO | 00:30:33 | 00:29:11 | Veterano C | NO |
| 1624 | 3675 | MIGUEL CAMEROS FERNANDEZ | 00:30:42 | 00:29:55 | Veterano C | NO |
| 1713 | 5565 | PACO BRONCHAL SAEZ | 00:31:03 | 00:30:51 | Veterano C | NO |
| 1828 | 4970 | HERMINIO SANCHO PALAFOX | 00:31:24 | 00:30:10 | Veterano C | NO |
| 1933 | 99 | ENRIQUE CABEZUELO SáNCHEZ | 00:31:45 | 00:30:07 | Senior M | NO |
| 1979 | 4907 | JUAN ESCUDER BUENO | 00:31:54 | 00:31:40 | Veterano A | NO |
| 2086 | 773 | JOSE VILLALBA UREñA | 00:32:16 | 00:28:40 | Veterano A | NO |
| 2102 | 4904 | JUAN CLOQUELL VAYA | 00:32:19 | 00:32:06 | Veterano C | NO |
| 2124 | 5072 | JORGE TRIVIÑO CABRERA | 00:32:23 | 00:31:07 | Veterano A | NO |
| 2798 | 5302 | IGNACIO GARCIA CABAÑERO | 00:34:58 | 00:32:28 | Veterano C | NO |
| 2839 | 4638 | ISMAEL MORA MURCIANO | 00:35:05 | 00:33:03 | Senior M | NO |
| 2953 | 4259 | PEDRO ROMERO FELIX | 00:35:34 | 00:33:18 | Veterano C | NO |
| 3206 | 2125 | ANDREA MARTINEZ MASSA | 00:36:28 | 00:34:56 | Junior F | NO |
| 3244 | 61 | Mª ANGELES BASTIDAS GOMEZ | 00:36:35 | 00:35:16 | Veterana A | NO |
| 3438 | 4357 | ALFONSO ORTEGA HERNANDEZ | 00:37:16 | 00:33:16 | Veterano C | NO |
| 3526 | 3970 | VIDAL GONZALVO GUILLEM | 00:37:39 | 00:35:18 | Veterano B | NO |
| 3704 | 4189 | LUIS M. TORRES GIL | 00:38:27 | 00:36:02 | Veterano C | NO |
| 3722 | 2310 | LAURA CLOQUELL CARDONA | 00:38:32 | 00:36:24 | Senior F | NO |
| 3756 | 183 | PABLO DIEZ TORRES | 00:38:46 | 00:36:22 | Senior M | NO |
| 3957 | 4763 | RAFAEL ALEGRE LOPEZ | 00:39:39 | 00:35:59 | Veterano C | NO |
| 4069 | 4526 | JOSE LUIS URBINA BARREDO | 00:40:11 | 00:37:40 | Veterano C | NO |
| 4268 | 4837 | ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE | 00:41:26 | 00:37:51 | Veterano C | NO |
| 4328 | 2312 | IRENE HUERTA GABARDA | 00:41:46 | 00:39:35 | Senior F | NO |
| 4330 | 4908 | ROBERTO COBO SAIZ | 00:41:46 | 00:39:35 | Senior M | NO |
| 4378 | 3210 | ANTONIO MONTAÑANA SANCHEZ | 00:42:16 | 00:38:37 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

