II OPEN VILLA DE CHESTEdom 13/06/2010 17:31
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Pos     Dorsal Nombre                         Tarjeta SI Club                 AN        Tiempo 



D-12  (6)                 1.9 km  50 m   11 C     

      1      27143 Berenguer Sanchis Raquel           239161 CE Colivenc                     35:48 
      2      27170 Garcia Vendrell Sheila             424813 SD Correcaminos                 43:58 
      3      27169 Garcia Vendrell Ainhoa             403346 SD Correcaminos               1:07:31 

             27270 Quilis Luz Maria                          CEAM Ibi-O                    No sale 
             27273 Ramirez Salvador Rebeca                   CEAM Ibi-O                    No sale 
             27275 Torregrosa Calatayud Irene                CEAM Ibi-O                    No sale 



D-14  (4)                 2.4 km  55 m   12 C     

      1      27144 Berenguer Sanchis Sofia           2012994 CE Colivenc                     19:34 
      2      27215 Bañon Hernández Pilar              256166 Villena-O                       23:28 
      3      27253 Rodríguez de Dios Álvare Iris     2020119 COCC Valencia                   24:28 

             27232 Soriano Ramal María                403739 Villena-O               rror en tarj. 



D-Junior  (4)             3.5 km  90 m   16 C     

      1      27148 Corcoles Parra Angela             2013007 CE Colivenc                     41:21 
      2      27223 García Domene Ana                  403737 Villena-O                       56:04 

             27269 Quilis Luz Fabiola                        CEAM Ibi-O                    No sale 
             27272 Ramirez Martinez Paula                    CEAM Ibi-O                    No sale 



D-Senior A  (13)          4.2 km  105 m   19 C    

      1      27155 Hurtado Fernandez Sonia           2012996 CE Colivenc                     44:30 
      2      27180 Sanchez Tovar Leticia              501286 Sant Joan Alacant               44:38 
      3      27141 Asensi Bodi Sara                   773355 CE Colivenc                     46:26 
      4      27201 Sevillano Fernandez-Frei Sara      341117 UPV-O                           50:58 
      5      27239 Guerín Bonet Sara                  436580 Univ. de València               53:42 
      6      27211 Sorolla Ballesta Cristina          403770 Valencia-O                      54:25 
      7      27149 Corcoles Parra Maria               887346 CE Colivenc                     55:21 
      8      27132 Blázquez Navarro Blanca            409066 ADCON                           55:31 
      9      27191 Garcia Perdomo Laura               403708 UPV-O                         1:04:04 
     10      27128 Rubio Solá Beatriu                 409129 Independiente                 1:09:16 
     11      27190 Garcia Campo Ester                 409194 UPV-O                         1:19:51 
     12      27205 García Monreal Eva                 216385 Valencia-O                    1:55:04 

             27204 Garcia León Raquel                        Valencia-O                    No sale 



D-Senior B  (5)           2.4 km  55 m   12 C     

      1      27207 Marquez Pretel Veronica            409123 Valencia-O                      20:22 
      2      27246 González López Susana              340777 Univ. Alacant                   26:13 
      3      27279 Vidal Soler Cristina               348166 Portixol-O                      33:01 
      4      27236 Burriel Navarro Helena            2010333 Univ. de València               37:21 
      5      27189 Flores Cervera Carolina            403711 UPV-O                           38:18 



D-35  (5)                 3.6 km  100 m   18 C    

      1      27163 Sanchez Martinez Antonia          2012999 CE Colivenc                     45:08 
      2      27241 Caus Pertegas Nuria                249023 Univ. Alacant                   46:31 
      3      27142 Barea Castaño Lidia               2012992 CE Colivenc                     49:25 
      4      27243 Delgado Cecilia Beatriz            997711 Univ. Alacant                 1:00:08 

             27130 Alvarez Larrea Isabel Idoia        348153 ADCON                   rror en tarj. 



D-55  (1)                 2.4 km  55 m   12 C     

      1      27100 Vita Gabriella                     210542 Independiente                   23:28 



D-Elite  (6)              4.7 km  130 m   19 C    

      1      27151 Feliciano Sanjuan Violeta          887212 CE Colivenc                     40:17 
      2      27327 Gil Sanchez Eva                   2013004 CE Colivenc                     44:56 
      3      27245 García Domene Mari Carmen          403741 Univ. Alacant                   49:11 
      4      27325 Rutea Lopez Monica                 209786 Univ. de València               57:44 

             27185 Calvo Ruiz Ana Belén               403702 UPV-O                         No sale 
             27328 Gil Sanchez Alicia                 662244 CE Colivenc                   No sale 



H-12  (4)                 1.9 km  50 m   11 C     

      1      27137 Garcia Faus Hur                    352167 CE Alcoi                        21:21 
      2      27164 Tortosa Bordera Miguel Angel       409052 CE Colivenc                     38:26 

             27271 Ramirez Martinez Arturo                   CEAM Ibi-O                    No sale 
             27276 Verdu Garcia Pablo                        CEAM Ibi-O                    No sale 



H-14  (6)                 2.4 km  55 m   12 C     

      1      27216 Catalan García Alejandro           403751 Villena-O                       15:26 
      2      27168 Cano Milvaques Abel                249002 SD Correcaminos                 17:47 
      3      27222 Frances Parra Andres               362235 Villena-O                       18:32 
      4      27174 Milvaques Casado Luis              349486 SD Correcaminos                 21:06 
      5      27139 Molla Pérez Héctor                 240992 CE Alcoi                        25:51 
      6      27173 Martinez Garcia Cayetano           348164 SD Correcaminos                 30:36 



H-Junior  (14)            4.2 km  105 m   19 C    

      1      27231 Sánchez Serrano Luis               887330 Villena-O                       31:04 
      2      27166 Vila Sempere Borja                2013000 CE Colivenc                     34:19 
      3      27214 Bañon Hernández José Fco.          887320 Villena-O                       37:00 
      4      27219 Cutillas Muñoz Cristian            887345 Villena-O                       42:10 
      5      27221 Fernández Poveda Julian            256140 Villena-O                       42:37 
      6      27228 Navarro Cutillas Daniel            887325 Villena-O                       45:13 
      7      27159 Ramal Barea Ismael                 779911 CE Colivenc                     46:17 

             27226 Martinez Flor Alejandro            887342 Villena-O                     No sale 
             27252 Rodríguez de Dios Álvare Aleja    2020137 COCC Valencia                 No sale 
             27258 Berenguer Torrecillas Jordi        343221 CEAM Ibi-O                    No sale 
             27259 Ferez Jiménez Andrés               424790 CEAM Ibi-O                    No sale 
             27263 González Muñoz Juan Miguel         424762 CEAM Ibi-O                    No sale 
             27264 Llinares Romero Adrian             344194 CEAM Ibi-O                    No sale 
             27268 Perez Carayol Emilio Jose          348172 CEAM Ibi-O                    No sale 



H-Senior A  (5)           4.7 km  130 m   19 C    

      1      27188 Falco Cabos Agustín                403715 UPV-O                           45:58 
      2      27248 Martínez Montero Adrián            427414 Univ. Alacant                   49:08 
      3      27250 Saura Anglés Roberto               887347 Univ. Alacant                   50:56 
      4      27234 Vera Barceló Fco. Gines            256159 Villena-O                       54:55 

             27208 Mico Perez Nacho                          Valencia-O                    No sale 



H-Senior B  (10)          3.5 km  90 m   16 C     

      1      27267 Pastor Espí Sergio                 424783 CEAM Ibi-O                      29:00 
      2      27274 Sarrio i Yusa Jaume                348156 CEAM Ibi-O                      30:29 
      3      27249 Sanjuan García David               427463 Univ. Alacant                   32:44 
      4      27280 Vidal Soler Daniel                2010218 Portixol-O                      37:17 
      5      27244 Franch Ronda Francisco Javier      424624 Univ. Alacant                   37:40 
      6      27187 Cidade Dominguez Marcos            403713 UPV-O                           43:42 
      7      27238 Garcia Artell Fco. Javier         2010315 Univ. de València               49:21 
      8      27237 Fas Marín Darío                   2010339 Univ. de València             1:04:45 

             27247 Martínez Barberá Rubén                    Univ. Alacant                 No sale 
             27265 Monleón García Víctor Manuel       343940 CEAM Ibi-O                    No sale 



H-35  (15)                4.7 km  130 m   19 C    

      1      27140 Molla Ribera Jordi                 403329 CE Alcoi                        35:29 
      2      27260 Galera Ucles Ventura               249800 CEAM Ibi-O                      35:33 
      3      27154 Gil Poveda Jesus                  2012989 CE Colivenc                     35:56 
      4      27150 Corcoles Rico Alfonso             2013008 CE Colivenc                     37:30 
      5      27251 Barberá Verdugo José               775566 COCC Valencia                   41:10 
      6      27145 Botella Ruiz Emilio Jose          2012995 CE Colivenc                     41:52 
      7      27199 Romero Vivó Mario                  403703 UPV-O                           44:26 
      8      27153 Gil Poveda Antonio                2013005 CE Colivenc                     45:38 
      9      27194 Masiá Vañó Jaime                   256150 UPV-O                           49:53 
     10      27257 Tamarit Suay José Antonio          505607 COCC Valencia                   50:12 
     11      27162 Roman Molto David                 2010664 CE Colivenc                     52:02 
     12      27331 Van Daele Filip                   4600781 Omega                           52:55 
     13      27135 Miralles Segarra Francisco         430309 ADCON                           53:50 
     14      27136 Cortell Cascant Javier             436579 CE Alcoi                        57:49 
     15      27281 Viudez de Haro Eloy Jesús          348139 Portixol-O                    1:03:54 



H-45  (9)                 3.6 km  100 m   18 C    

      1      27131 Blázquez Castelló Fernando         409245 ADCON                           30:28 
      2      27230 Sanchez Perez Jose Ramon           887352 Villena-O                       43:55 
      3      27266 Monleón Guillem Manuel             244563 CEAM Ibi-O                      47:37 
      4      27172 Jover de la Rubia Ricardo          348140 SD Correcaminos                 47:58 
      5      27161 Ramal Gea Jose                    2012998 CE Colivenc                     53:03 
      6      27158 Peris Giner Antonio               2012997 CE Colivenc                     57:54 
      7      27220 Domenech Rodenas José Fco.         225546 Villena-O                       58:59 
      8      27138 Guerrero Oliva José                342767 CE Alcoi                      1:03:26 
      9      27242 del Moral Durá Santiago            887211 Univ. Alacant                 1:06:00 



H-Elite  (17)             5.4 km  155 m   25 C    

      1      27156 Martinez Perez Antonio             887213 CE Colivenc                     32:48 
      2      27229 Navarro Cutillas Fco. Manuel       894324 Villena-O                       33:30 
      3      27200 Sellés i Seguí Emili               884444 UPV-O                           34:38 
      4      27179 Jurado Alonso Manuel               256197 Sant Joan Alacant               34:53 
      5      27157 Montes Robles Juan Antonio         256190 CE Colivenc                     40:42 
      6      27202 Bellver Navarro Jorge              897302 Valencia-O                      42:58 
      7      27167 Vila Sempere Oscar                2012990 CE Colivenc                     43:01 
      8      27178 Brotons Pastor Manuel              348162 Sant Joan Alacant               43:25 
      9      27182 Aranda Escriche Sergio             403709 UPV-O                           44:06 
     10      27196 Nebot Molmeneu Hector              403707 UPV-O                           44:22 
     11      27217 Catalan Garcia Samuel              887327 Villena-O                       44:27 
     12      27160 Ramal Barea Ivan                   722225 CE Colivenc                     45:11 
     13      27212 Tello Lacal Alex                  2010166 Valencia-O                      49:04 
     14      27210 Regidor Perona Julio Carlos        899016 Valencia-O                      51:23 
     15      27240 Palacio González Alejandro         436583 Univ. de València               51:39 
     16      27235 Barbera Garcia Oscar               340715 Univ. de València               56:20 

             27227 Merida Sanchis Sergio              887339 Villena-O               rror en tarj. 



Amarillo  (38)            1.9 km  50 m   11 C     

      1      27341 Garcia Sevillano Marco            4600787 UPV-O                           24:52 
      2      27335 Tortosa Mordera Carmen             409002 CE Colivenc                     29:39 
      3      27317 Cariñena Ruiz Laura               4600778 CM Cheste                       34:16 
      4      27298 Martinez Navarro Neus             4707054 CM Cheste                       34:49 
      5      27297 Marquina Pérez José Luis          4707053 CM Cheste                       35:06 
      6      27301 Nuñez Ana                         4707057 CM Cheste                       35:23 
      7      27316 Cariñena Ruiz Marcelo             4600786 CM Cheste                       35:41 
      8      27315 Palomares Casado Iñigo            4600798 CM Cheste                       35:43 
      9      27278 Martínez i García Jonás           4600815 Portixol-O                      36:06 
     10      27296 Marin Tarin Roger                 4707052 CM Cheste                       38:19 
     11      27303 Ortelles González María Dolore    4707059 CM Cheste                       38:45 
     12      27339 Elvira Gomez M Luisa              4600801 CM Cheste                       38:50 
     13      27337 Tarin Machancoses Cristina        4600784 CM Cheste                       42:48 
     14      27106 Sanchis Hernandez Noelia          4707005 Independiente                   45:08 
     15      27104 Serra Reyes Alba                  4707003 Independiente                   45:51 
     16      27345 Manzanera Lamberto                 424771 CM Cheste                       46:54 
     17      27343 Valiente J.Antonio                2010894 SD Correcaminos                 54:45 
     18      27338 Tarin Machancoses Alejandra       4600803 CM Cheste                       59:14 
     19      27342 Hernandez Tarin Gema              4600816 CM Cheste                     1:02:02 

             27285 Cano Milvaques Oscar              4707041 CM Cheste               rror en tarj. 
             27288 Ferrando Martinez Eloy            4707044 CM Cheste               rror en tarj. 
             27291 Garcerán Herraiz David            4707047 CM Cheste               rror en tarj. 
             27293 Mañez Hernandez Susana            4707049 CM Cheste               rror en tarj. 
             27307 Sanchez Mañez Julia               4600819 CM Cheste               rror en tarj. 
             27336 Avellán Garcia Adrian             4600811 CM Cheste               rror en tarj. 
             27254 Tamarit González Ana Mª            403705 COCC Valencia                 No sale 
             27255 Tamarit González Javi             2010221 COCC Valencia                 No sale 
             27284 Briones Romero Miriam             4707040 CM Cheste                     No sale 
             27289 Gallach Rodrigo Pilar             4707045 CM Cheste                     No sale 
             27290 Garcerán Albuixech José Antoni    4707046 CM Cheste                     No sale 
             27299 Martínez Ruiz Juan Pedro          4707055 CM Cheste                     No sale 
             27300 Navarro Borredá Concha            4707056 CM Cheste                     No sale 
             27302 Nuñez Acebes Juan Carlos          4707058 CM Cheste                     No sale 
             27304 Regueiro Gallach Sergio           4707060 CM Cheste                     No sale 
             27305 Regueiro Perez José Ramón         4600817 CM Cheste                     No sale 
             27313 Ferrando Cortes Lucas             4600808 CM Cheste                     No sale 
             27314 Rodriguez Claudia Paula           4600783 CM Cheste                     No sale 
             27318 Fernandez Gallego Adrian          4600777 CM Cheste                     No sale 



Naranja  (45)             2.4 km  55 m   12 C     

      1      27309 Valls Olcina Carlos               4600822 Independiente                   16:59 
      2      27287 Ferrando Martinez Adrian          4707043 CM Cheste                       18:56 
      3      27107 Martinez Camara Jose              4707006 Independiente                   18:57 
      4      27292 Gomez Milvaques Ivan              4707048 CM Cheste                       21:03 
      5      27344 Lopez Quero Marta                 4600802 Independiente                   21:16 
      6      27206 Marquez Pretel Cesar                40658 Valencia-O                      21:31 
      7      27282 Andres Moreno Yago                4707038 CM Cheste                       24:16 
      8      27197 Nevado Peregrina Rocio            4707037 UPV-O                           25:01 
      9      27324 Montoro Alcalde Franciso Javie    4600780 Independiente                   26:16 
     10      27225 Lucas Mejias Cristina              421503 Villena-O                       27:46 
     11      27114 Gomez Ponce Francisco             4707013 Independiente                   27:59 
     12      27322 Zubiri Bosch Javier                409207 Valencia-O                      28:00 
     13      27326 Serradilla Diego                   353721 Independiente                   28:23 
     14      27127 Diaz Sanz Cristian                4707026 Independiente                   28:37 
     15      27277 Cambra Bataller Javier            4600814 Portixol-O                      29:42 
     16      27115 Claramunt Pedron Luis             4707014 Independiente                   30:04 
     17      27193 Julià Bayarri María Jesús         4707035 UPV-O                           30:09 
     18      27133 Folch Roncal Joaquín              4707028 ADCON                           30:48 
     19      27118 Villar Peruga José Manuel         4707017 Independiente                   31:21 
     20      27286 Esquerdo Cortes Alvaro            4707042 CM Cheste                       32:12 
     21      27308 Tarin Zapater Pablo               4600820 CM Cheste                       32:52 
     22      27181 Agustin Zaragoza Inés             4707031 UPV-O                           32:55 
     23      27134 Llorca-Climent Beltrán Miguel     4707029 ADCON                           34:38 
     24      27183 Barrera Barberá María Dolores     4707032 UPV-O                           35:25 
     25      27330 Martinez Tarin Adriana            4707004 CM Cheste                       38:09 
     26      27119 Izquierdo Guillén María           4707018 Independiente                   38:21 
     27      27124 Pidau García Francisco            4707023 Independiente                   40:12 
     28      27112 Nadal Durà Joaquin                4707011 Independiente                   42:14 
     29      27333 Malliol Lluch Enriqueta           4600810 Independiente                   42:21 
     30      27256 Tamarit Suay Inma                 1601532 COCC Valencia                   42:44 
     31      27192 Guerrero Boluda Patricia          4707034 UPV-O                           42:57 
     32      27311 Simarro Fina                      4600807 SD Correcaminos                 42:58 
     33      27224 García Sauco Rosario               424828 Villena-O                       43:18 
     34      27171 Gutierrez Decastro Manuel         4707030 SD Correcaminos                 43:51 
     35      27329 Garcia Ballesteros Teresa         4600779 CM Cheste                       43:55 
     36      27198 Puigsech Garcia Montse             206275 UPV-O                           44:43 
     37      27334 Rodriguez Tortosa Raquel           249739 CE Colivenc                     45:38 
     38      27319 Garcia Rodrigo Debora             4600773 CM Cheste                       45:56 
     39      27233 Ubeda Lopez Angeles                225548 Villena-O                       47:28 
     40      27294 Marin Fortea Marcelo              4707050 CM Cheste                       50:55 
     41      27113 Garcia Viveros Alberto            4707012 Independiente                   52:19 

             27283 Boix Sanchez Mario                4707039 CM Cheste               rror en tarj. 
             27310 Bordes Mañez Carles               4600821 Independiente           rror en tarj. 
             27306 Ruiz Tejero Alejandro             4600818 CM Cheste                     No sale 
             27312 Cortes Sanchez Rosa               4600782 CM Cheste                     No sale 



Rojo  (28)                3.0 km  65 m   14 C     

      1      27110 Pastor Bárcenas Pablo             4707009 Independiente                   24:03 
      2      27111 Aguillo Palomar Xavi              4707010 Independiente                   25:21 
      3      27125 Santamirsula Lucas José Vicent    4707024 Independiente                   26:20 
      4      27176 Suarez Touris Daria               2010909 SD Correcaminos                 27:23 
      5      27203 Calabuig Bellido Antonio Franc    4600805 Valencia-O                      29:55 
      6      27102 Pastor Bárcenas Óscar             4707001 Independiente                   30:15 
      7      27108 Ontoria Oviedo Imelda             4707007 Independiente                   31:38 
      8      27321 Collado Cerveró Santi              249305 Independiente                   32:34 
      9      27101 Pazzaglia Lucilla                  348171 Independiente                   33:10 
     10      27195 Mugarra Llopis Fernando           4707036 UPV-O                           33:26 
     11      27213 Bañon Azorín José                  225542 Villena-O                       33:41 
     12      27184 Benavent Martinez Salvador        4707033 UPV-O                           38:44 
     13      27116 Catalán Canfranc Gabriel          4707015 Independiente                   38:48 
     14      27120 Alfaro García Adoración           4707019 Independiente                   39:19 
     15      27186 Cidade Dominguez Antonio           349480 UPV-O                           40:20 
     16      27122 Gomez Harnadis Vicente            4707021 Independiente                   41:35 
     17      27121 Fernandez Calvo Jacinto           4707020 Independiente                   45:10 
     18      27109 Villalba Rubio Alfredo            4707008 Independiente                   48:57 
     19      27103 Carratala Sanchez Carolina        4707002 Independiente                   50:41 
     20      27123 Polo Mascarós J. Alberto          4707022 Independiente                   51:45 
     21      27117 Giménez Babiloni Israel           4707016 Independiente                 1:10:59 
     22      27320 Labbe Aurore                       341753 Independiente                 1:23:02 
     23      27323 Montesinos Noguera Inma            244591 Independiente                 1:43:04 

             27129 Martinez Megina Miguel Angel      4707027 Independiente           rror en tarj. 
             27295 Marin Tarin Oscar                 4707051 CM Cheste               rror en tarj. 
             27126 Martin Perez Juan Isidro          4707025 Independiente                 No sale 
             27261 Gamez Martinez Juan Luis           424797 CEAM Ibi-O                    No sale 
             27262 Gamez Matinez Lucas                347094 CEAM Ibi-O                    No sale 



Correlín  (1)                                     

             27105 Serra Reyes Eduard                        Independiente                 No sale 



H-55  (2)                 3.5 km  90 m   16 C     

      1      27177 García-Trejo Oltra Jaime           403294 GODIH                         1:05:30 
      2      27175 Sanmatias Grande Cesar             244550 SD Correcaminos               1:09:52 



D-45  (6)                 3.0 km  65 m   14 C     

      1      27218 Cutillas Muñoz Conchi              225541 Villena-O                       35:36 
      2      27146 Brotons Sanchis Amparo            2012991 CE Colivenc                     37:13 
      3      27332 Nys Sonja                         4600776 Omega                           38:59 
      4      27147 Camus Esteve Paqui                 403794 CE Colivenc                     43:29 
      5      27152 Gil Poveda Ada                     306341 CE Colivenc                     46:54 

             27209 Perona Morales Carmen              403779 Valencia-O                    No sale