
6 ETAPAS PARA HACER LOS 42.195 METROS DEL MARATÓN
¿TE ATREVES CON NUESTRO DESAFÍO?



REGLAMENTO
REGLAMENTO “DESAFÍO 42K CORRECAMINOS”
1. Es una modalidad de competición diferida, individual, flexible y presencial, organizada por la SD Correcaminos para sus socios, con el fin de mantener la motivación deportiva en tiempos de coronavirus, en los que prácticamente no hay carreras para los atletas populares.
2. Podrán participar todos los socios de Correcaminos nacidos antes del 2005. La inscripción es totalmente gratuita, y basta con enviar un email al correo electrónico: plancorre@correcaminos.org o un watshapp al móvil del Plan Corre 672 44 28 48 con los datos personales, móvil o email y una fotografía realizando algún gesto como si ganaras una de las etapas. Recomendable utilizar la equipación del Club.
3. Constará de 42,195 kilómetros oficiosos divididos en 6 etapas o test. Recomendamos, para una mayor igualdad entre todos los participantes, que se use siempre el circuito de 5k de Valencia, cuyas distancias estén certificadas, adaptándolo con las vueltas que sean necesarias en cada etapa. Cada participante dispone de 2 semanas naturales (14 días) para registrar su tiempo según el siguiente calendario:
- Etapa 1 -> 1 KM -> del 1 al 14 de febrero.
- Etapa 2 -> 5 KM -> del 15 al 28 de febrero.
- Etapa 3 -> 6 KM -> del 1 al 14 de marzo.
- Etapa 4 -> 8 KM -> del 15 al 28 de marzo.
- Etapa 5 –> 10 KM -> del 29 de marzo al 11 de abril.
- Etapa 6 -> 12,2 KM -> del 12 al 25 de abril.
4. El tiempo de cada etapa se enviará al email o teléfono móvil (Plan Corre) junto con una foto del crono y una tuya realizándolo, dentro de los 14 días de esa etapa. Confiamos en la buena fe de todos para preservar la pureza de la competición. Podrás intentar mejorar tu marca las veces que quieras en esos 14 días, pero debes enviar tu crono definitivo una sola vez, y debes ser tú quien decidas qué tiempo nos envías.
5. Cada distancia se completa en una misma salida, no puedes sumar distintas salidas para hacer los kilómetros finales de cada etapa. No puedes saltarte etapas ni enviar dos cronos de dos etapas diferentes en un periodo de 14 días.
6. Todos los participantes que completen las 6 etapas en las fechas marcadas, recibirán un trofeo conmemorativo personalizado que incluirá vuestro nombre y tiempo final empleado en el desafío, además de un diploma en formato digital.
7. El ránking de cada etapa y de la general será actualizado en la web del club el martes siguiente al final de cada etapa.
8. Recuerda, se trata de un test de entrenamiento, no es una competición. Recomendamos hacerlo de forma individual, pero si haces tu etapa en compañía de otros compañeros, que el número de personas no sea superior al marcado por la normativa vigente en ese momento.
9. Las imágenes enviadas por los participantes se publicarán en las RRSS y en la web del club con el fin de promocionar tanto la presente actividad como otras futuras actividades organizadas por la Sociedad Deportivo Correcaminos.
10. La inscripción en la actividad conlleva la aceptación del presente reglamento.
AQUÍ TE RESOLVEMOS LAS DUDAS
– ¿Quién puede apuntarse?
Cualquier socio del Club nacido antes del 2005.
– ¿Cómo puedo inscribirme al desafío?
Para inscribirte puedes:
- Enviar un correo al email del Plan Corre: plancorre@correcaminos.org
- Enviar un watshapp al nº de teléfono del Plan Corre: 672 44 28 48
– ¿Qué debo entregar para inscribirme, es gratuito?
Es totalmente gratuito y para inscribirte tendrás que enviarnos tu nombre, apellidos y teléfono o correo electrónico de contacto.
Además de una fotografía tuya ¡celebrando como si ganaras la etapa!.
– ¿Hasta qué fecha puedo inscribirme?
El plazo para inscribirse es desde el lunes 25 de enero hasta el 12 de febrero (para poder entregar el tiempo de la 1ª etapa).
– No corro.. ¿Puedo hacerla andando?
Sí, este desafío puede realizarse andando o corriendo.
– ¿Hay un tiempo máximo para terminar cada etapa?
No, no existe un límite de tiempo.
– ¿Cuánto dura el desafío, en qué fechas se realiza?
Comenzará el 1 de febrero y terminará el 25 de abril.
– ¿Cuántas etapas son y de cuántos KM cada una?
En total son 6 etapas, en cada una hay que completar una distancia:
- Etapa 1 -> 1 KM.
- Etapa 2 -> 5 KM.
- Etapa 3 -> 6 KM.
- Etapa 4 -> 8 KM.
- Etapa 5 –> 10 KM.
- Etapa 6 -> 12,2 KM.
La suma de las etapas es la distancia del Maratón.
– ¿Puedo hacer varias salidas que juntas sumen los kilómetros de una única etapa?
No, cada etapa debe hacerse de una vez, los kilómetros seguidos. No puedes hacer un día 2 KM y al día siguiente otros 3 KM.. y al final sumarlos.
– ¿Cuánto tiempo tengo para hacer cada etapa?
Tienes 14 días naturales para realizar cada etapa, desde el lunes hasta el domingo de la semana siguiente.
– ¿En qué fechas puedo hacer cada etapa?
- 1ª Etapa -> del 1 al 14 de febrero.
- 2ª Etapa -> del 15 al 28 de febrero.
- 3ª Etapa -> del 1 al 14 de marzo.
- 4ª Etapa -> del 15 al 28 de marzo.
- 5ª Etapa -> del 29 de marzo al 11 de abril.
- 6ª Etapa -> del 12 al 25 de abril.
– ¿Puedo hacer las etapas en el orden que yo quiera?
No, debes seguir el orden que marcamos, comenzando por la etapa 1 y terminado con la etapa 6.
– ¿Tras cada etapa que debo hacer y enviar?
Cuando hayas realizado los KM de cada etapa, deberás enviar un correo o watshap al email o móvil del Plan Corre enviando una fotografía de tu reloj GPS / Pantallazo de la aplicación del reloj, imagen del reloj normal.. Y una fotografía tuya del desafío, puede ser un selfie o una foto que te hagan.. Corriendo, andando, celebrando haberlo terminado.. ¡Imaginación! Si es con la equipación del Club, ¡mejor! 😉
– ¿Cuántos resultados puedo enviar de cada etapa?
¡IMPORTANTE! Solo podrás enviar un resultado. Si envías dos por qué has mejorado el tiempo.. No se aceptará el 2º ni sucesivos resultados.. SOLO VALDRÁ EL PRIMER RESULTADO QUE SE ENTREGUE.
Os recomendamos hacer varios intentos, y esperar hasta el último fin de semana que termina cada etapa para así enviar el mejor resultado que hayáis hecho durante esos 14 días de duración de cada etapa.
– ¿Cuánto tiempo tengo para entregar cada etapa?
Cada etapa puede entregarse dentro de los 14 días naturales que tiene cada etapa (revisar las fechas fijas por etapa).
– No tengo reloj con GPS… ¡No pasa nada!
Puede utilizarse cualquier reloj: con GPS, cronómetro normal.. Tan solo habrá que enviar una foto del tiempo obtenido.
– ¿Puedo hacerlo en grupo?
Se trata de una participación individual, se recomienda hacerla individualmente. Si se realiza con otras personas a la vez, siempre y cuando la normativa vigente lo permita.
– ¿Cuándo podré ver las clasificaciones?
Tras finalizar cada etapa el domingo, se recopilarán todos los datos de los inscritos, y se actualizará la clasificación pudiendo verse en la web del Club cada MARTES (2 días después de terminar cada etapa).
Existirá un apartado específico para el “Desafío 42K Correcaminos” en la web del Club.
– ¿Qué clasificaciones se van a realizar?
Existirán dos clasificaciones, divididas por sexo:
– Clasificación de cada etapa: General, femenina y masculina.
– Clasificación general del Desafío: General, femenina y masculina.
– ¿Para qué se van a usar las fotos?
Las imágenes enviadas por los participantes se publicarán en las RRSS y en la web del club con el fin de promocionar tanto la presente actividad como otras futuras actividades organizadas por la Sociedad Deportivo Correcaminos.
– ¿Hay trofeos para los participantes o ganadores de las clasificaciones?
Todos los participantes que completen las 6 etapas en las fechas marcadas, recibirán un trofeo conmemorativo personalizado que incluirá vuestro nombre y tiempo final empleado en el desafío, además de un diploma en formato digital.
ETAPAS
CONSEJOS
LA ETAPA EN EL MARATÓN

CLASIFICACIón
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | Oscar Chulvi | 0:02:45 |
2 | Antonio Cubero | 0:02:47 |
3 | Fernando Esteller | 0:02:52 |
4 | Daniel Rivas | 0:02:57 |
5 | Carlos Alarcón | 0:03:01 |
6 | José Miguel Rubio | 0:03:05 |
7 | Jose Luis Berlanga | 0:03:06 |
8 | Juan Miguel Sánchez | 0:03:08 |
9 | Salvador Puig | 0:03:09 |
10 | Juan Aldred | 0:03:11 |
11 | Eduardo Estellés | 0:03:14 |
12 | Vicente Herrera | 0:03:15 |
13 | Alvaro Bonastre | 0:03:16 |
14 | Juan Manuel Botella | 0:03:17 |
15 | David Coloma | 0:03:18 |
16 | Borja Trujillo | 0:03:21 |
17 | Manuel Gil | 0:03:23 |
18 | Jorge Ferrer | 0:03:25 |
19 | Javier García | 0:03:27 |
20 | Carlos Carbonell | 0:03:32 |
21 | Paco Monzón | 0:03:32 |
22 | Fernando Lopez | 0:03:33 |
23 | Emilio Valenciano | 0:03:33 |
24 | Javier Manzana | 0:03:34 |
25 | Antonio Valero | 0:03:35 |
26 | Valeriano Pérez | 0:03:36 |
27 | Jose Maria Cerda | 0:03:39 |
28 | Yolanda Mir | 0:03:40 |
29 | Juan Jose March | 0:03:41 |
30 | Oscar Martínez | 0:03:41 |
31 | Vicente Carles | 0:03:42 |
32 | Paco Espinosa | 0:03:43 |
33 | Sergi Mas | 0:03:43 |
34 | Jorge Gálvez | 0:03:44 |
35 | Ignasi Gozalbo | 0:03:46 |
36 | Jose Pablo Vazquez | 0:03:47 |
37 | Gema Dobón | 0:03:48 |
38 | Jose Manuel Felip | 0:03:52 |
39 | Adrián Conesa | 0:03:53 |
40 | David Domingo | 0:03:53 |
41 | Feliciano Trabes | 0:03:53 |
42 | Rocío Vilaplana | 0:03:54 |
43 | Ana Amaro | 0:03:56 |
44 | Jessica Escabias | 0:03:56 |
45 | Miguel Ángel Hinarejos | 0:03:57 |
46 | Rafael Herrero | 0:03:59 |
47 | Fernando Requena | 0:03:59 |
48 | Luis Saiz | 0:04:00 |
49 | Aitor Garcia | 0:04:02 |
50 | Marta Garcia | 0:04:07 |
51 | Manuel Mourelle | 0:04:08 |
52 | Laura Jimenez | 0:04:12 |
53 | Rubén Roberto | 0:04:13 |
54 | José Angel Turégano | 0:04:13 |
55 | Nicolas Escabias | 0:04:16 |
56 | Guillermo Santamaria | 0:04:17 |
57 | Jose Antonio Lacomba | 0:04:18 |
58 | Jesus Beltrán | 0:04:19 |
59 | Giuseppe Disanto | 0:04:21 |
60 | Ignacio Estrela | 0:04:25 |
61 | Blanca Iribas | 0:04:25 |
62 | Jaime Martínez | 0:04:25 |
63 | Mª Ángeles Castera | 0:04:25 |
64 | Sonia Navarro | 0:04:28 |
65 | Borja Ponz | 0:04:31 |
66 | Eva Agea | 0:04:33 |
67 | Sara Sancho | 0:04:33 |
68 | Tony Fernández | 0:04:37 |
69 | Óscar Almero | 0:04:38 |
70 | David Martínez | 0:04:39 |
71 | Vanessa Navarro | 0:04:42 |
72 | Elena Tejedor | 0:04:45 |
73 | Marcella Torres | 0:04:45 |
74 | Núria Cebolla | 0:04:49 |
75 | Blas Ortí | 0:04:56 |
76 | Caterina Lorente | 0:04:58 |
77 | Gema Monís | 0:04:59 |
78 | David González M | 0:05:03 |
79 | David González R | 0:05:03 |
80 | Marian Sánchez | 0:05:05 |
81 | Herminio Sancho | 0:05:11 |
82 | Pilar Moliner | 0:05:20 |
83 | Paco Borao | 0:05:23 |
84 | Jose Vicente Garcia | 0:05:23 |
85 | Eva Martínez | 0:05:27 |
86 | Ramón Aznar | 0:05:32 |
87 | Victor Marí | 0:05:45 |
88 | Inma Puchades | 0:05:46 |
89 | Juan Cloquell | 0:05:48 |
90 | Carlos Javier García | 0:06:00 |
91 | Rafael Andrada | 0:06:11 |
92 | Toni Montañana | 0:07:15 |
93 | Monty | 0:08:35 |
94 | Ximo Navarro | 0:08:58 |
95 | José Luis Ortiz | 0:09:07 |
96 | Ricardo Iñiguez | 0:10:21 |
97 | Vicente Raga | 0:10:41 |
98 | Victoria Carrillo | 0:10:43 |
99 | Antonio Meco | 0:10:43 |
100 | Esther Zazo | 0:11:10 |
101 | Miguel Angel Carrera | 0:13:38 |
102 | Maria José Camaro | 0:14:35 |
CONSEJOS
LA ETAPA EN EL MARATÓN

CLASIFICACIón
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | Antonio Cubero | 0:15:49 |
2 | Fernando Esteller | 0:16:54 |
3 | Daniel Rivas | 0:17:50 |
4 | Carlos Alarcón | 0:18:08 |
5 | Oscar Chulvi | 0:18:32 |
6 | Emilio Valenciano | 0:18:32 |
7 | Vicente Herrera | 0:18:51 |
8 | Jose Luis Berlanga | 0:18:52 |
9 | Eduardo Estellés | 0:18:55 |
10 | Manuel Gil | 0:19:00 |
11 | José Miguel Rubio | 0:19:07 |
12 | Juan Miguel Sánchez | 0:19:14 |
13 | Salvador Puig | 0:19:17 |
14 | Fernando Lopez | 0:19:20 |
15 | Alvaro Bonastre | 0:19:21 |
16 | Juan Aldred | 0:19:26 |
17 | Javier Manzana | 0:19:54 |
18 | Oscar Martínez | 0:20:03 |
19 | Vicente Carles | 0:20:03 |
20 | Rafael Herrero | 0:20:08 |
21 | Ana Amaro | 0:20:09 |
22 | David Coloma | 0:20:11 |
23 | Feliciano Trabes | 0:20:11 |
24 | Valeriano Pérez | 0:20:15 |
25 | Sergio Mas | 0:20:39 |
26 | Jorge Gálvez | 0:20:52 |
27 | Yolanda Mir | 0:20:54 |
28 | Ignasi Gozalbo | 0:20:57 |
29 | Juan Manuel Botella | 0:20:58 |
30 | Jorge Ferrer | 0:20:59 |
31 | Carlos Carbonell | 0:21:01 |
32 | Javier García | 0:21:11 |
33 | Jose Maria Cerda | 0:21:11 |
34 | Antonio Valero | 0:21:21 |
35 | Paco Monzón | 0:21:22 |
36 | Jose Pablo Vazquez | 0:21:36 |
37 | Paco Espinosa | 0:21:54 |
38 | Borja Trujillo | 0:21:55 |
39 | Adrián Conesa | 0:21:58 |
40 | Juan Jose March | 0:22:08 |
41 | Fernando Requena | 0:22:13 |
42 | David Domingo | 0:22:16 |
43 | Jose Antonio Lacomba | 0:22:30 |
44 | Jessica Escabias | 0:22:32 |
45 | Ramón Aznar | 0:22:38 |
46 | Rocío Vilaplana | 0:22:57 |
47 | Jose Manuel Felip | 0:23:01 |
48 | Mª Ángeles Castera | 0:23:12 |
49 | Manuel Mourelle | 0:23:24 |
50 | Aitor Garcia | 0:23:37 |
51 | Miguel Ángel Hinarejos | 0:23:39 |
52 | Marta Garcia | 0:23:41 |
53 | Nicolas Escabias | 0:23:43 |
54 | Ignacio Estrela | 0:23:58 |
55 | Eva Agea | 0:23:58 |
56 | Tony Fernandéz | 0:24:04 |
57 | Jesus Beltrán | 0:24:07 |
58 | José Angel Turégano | 0:24:21 |
59 | Rubén Roberto | 0:24:24 |
60 | Guillermo Santamaria | 0:24:31 |
61 | Laura Jimenez | 0:24:34 |
62 | Núria Cebolla | 0:24:43 |
63 | Sara Sancho | 0:24:50 |
64 | Jaime Martínez | 0:24:55 |
65 | Giuseppe Di Santo | 0:24:58 |
66 | Elena Tejedor | 0:25:01 |
67 | Borja Ponz | 0:25:04 |
68 | Óscar Almero | 0:25:52 |
69 | Blanca Iribas | 0:26:09 |
70 | Marian Sánchez | 0:26:43 |
71 | David Martínez | 0:27:11 |
72 | Eva Martínez | 0:27:33 |
73 | Jose Vicente Garcia | 0:27:34 |
74 | Gema Monís | 0:27:43 |
75 | Blas Ortí | 0:27:45 |
76 | Vanessa Navarro | 0:28:19 |
77 | Sonia Navarro | 0:28:43 |
78 | Pilar Moliner | 0:28:57 |
79 | Herminio Sancho | 0:29:10 |
80 | David Gonzalez R | 0:29:11 |
81 | David Gonzalez M | 0:29:17 |
82 | Paco Borao | 0:29:24 |
83 | Caterina Lorente | 0:29:41 |
84 | Carlos Javier García | 0:29:51 |
85 | Inma Puchades | 0:33:07 |
86 | Monty | 0:35:29 |
87 | Toni Montañana | 0:36:55 |
88 | Rafael Andrada | 0:39:43 |
89 | Ximo Navarro | 0:45:48 |
90 | Victor Marí | 0:50:06 |
91 | Juan Cloquell | 0:50:17 |
92 | José Luis Ortiz | 0:50:29 |
93 | Victoria Carrillo | 0:50:47 |
94 | Antonio Meco | 0:50:47 |
95 | Ricardo Iñiguez | 0:51:09 |
96 | Vicente Raga | 0:54:50 |
97 | Esther Zazo | 0:56:00 |
98 | Miguel Angel Carrera | 0:58:00 |
99 | Maria José Camaro | 1:11:32 |
100 | Gema Dobón | NP |
101 | Luis Saiz | NP |
102 | Marcella Torres | NP |
CONSEJOS
LA ETAPA EN EL MARATÓN

CLASIFICACIÓN
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | Antonio Cubero | 0:19:41 |
2 | Fernando Esteller | 0:20:10 |
3 | Carlos Alarcón | 0:21:14 |
4 | Emilio Valenciano | 0:22:03 |
5 | Oscar Chulvi | 0:22:06 |
6 | Juan Miguel Sánchez | 0:22:13 |
7 | Manuel Gil | 0:22:27 |
8 | Eduardo Estellés | 0:22:55 |
9 | Salvador Puig | 0:23:20 |
10 | Vicente Carles | 0:23:47 |
11 | Fernando Lopez | 0:23:56 |
12 | Jose Luis Berlanga | 0:24:08 |
13 | Ignasi Gozalbo | 0:24:11 |
14 | Javier Manzana | 0:24:13 |
15 | Juan Manuel Botella | 0:24:19 |
16 | Rafael Herrero | 0:24:21 |
17 | Ana Amaro | 0:24:23 |
18 | Oscar Martínez | 0:24:23 |
19 | Valeriano Pérez | 0:24:26 |
20 | David Coloma | 0:24:30 |
21 | Carlos Carbonell | 0:25:10 |
22 | Yolanda Mir | 0:25:17 |
23 | Antonio Valero | 0:25:19 |
24 | Feliciano Trabes | 0:25:27 |
25 | Sergio Mas | 0:25:28 |
26 | Jorge Gálvez | 0:25:53 |
27 | Jose Maria Cerda | 0:26:10 |
28 | Jose Pablo Vazquez | 0:26:17 |
29 | Paco Monzón | 0:26:30 |
30 | Javier García | 0:26:39 |
31 | Juan Jose March | 0:26:48 |
32 | Jessica Escabias | 0:26:54 |
33 | Fernando Requena | 0:26:57 |
34 | Borja Trujillo | 0:27:05 |
35 | Ramón Aznar | 0:27:10 |
36 | Adrián Conesa | 0:27:11 |
37 | Paco Espinosa | 0:27:12 |
38 | Mª Ángeles Castera | 0:27:23 |
39 | Jose Manuel Felip | 0:27:51 |
40 | Rocío Vilaplana | 0:28:04 |
41 | Jose Antonio Lacomba | 0:28:05 |
42 | Aitor Garcia | 0:28:25 |
43 | Nicolas Escabias | 0:28:41 |
44 | Jesus Beltrán | 0:28:44 |
45 | Eva Agea | 0:28:47 |
46 | Laura Jimenez | 0:28:48 |
47 | José Angel Turégano | 0:28:52 |
48 | Manuel Mourelle | 0:29:04 |
49 | Miguel Ángel Hinarejos | 0:29:07 |
50 | Tony Fernández | 0:29:17 |
51 | Núria Cebolla | 0:29:21 |
52 | Giuseppe Disanto | 0:29:25 |
53 | Óscar Almero | 0:30:05 |
54 | Marta Garcia | 0:30:08 |
55 | Ignacio Estrela | 0:30:11 |
56 | Guillermo Santamaria | 0:30:11 |
57 | Blanca Iribas | 0:30:27 |
58 | Blas Ortí | 0:30:35 |
59 | Elena Tejedor | 0:30:45 |
60 | Rubén Roberto | 0:30:54 |
61 | Borja Ponz | 0:31:03 |
62 | Sara Sancho | 0:31:14 |
63 | Marian Sánchez | 0:31:33 |
64 | Vanessa Navarro | 0:32:16 |
65 | Jaime Martínez | 0:32:45 |
66 | David Martínez | 0:32:52 |
67 | Eva Martínez | 0:33:06 |
68 | Caterina Lorente | 0:33:41 |
69 | Herminio Sancho | 0:33:47 |
70 | David González M | 0:33:50 |
71 | David Gónzalez R | 0:34:15 |
72 | Carlos Javier García | 0:35:05 |
73 | Pilar Moliner | 0:35:10 |
74 | Paco Borao | 0:35:40 |
75 | Inma Puchades | 0:39:04 |
76 | Sonia Navarro | 0:40:32 |
77 | Toni Montañana | 0:42:46 |
78 | Monty | 0:44:09 |
79 | Gema Monís | 0:49:10 |
80 | Rafael Andrada | 0:49:26 |
81 | Victor Marí | 0:50:22 |
82 | Ximo Navarro | 0:53:56 |
83 | Ricardo Iñiguez | 0:54:24 |
84 | Victoria Carrillo | 1:01:44 |
85 | Antonio Meco | 1:01:44 |
86 | Vicente Raga | 1:02:48 |
87 | José Luis Ortiz | 1:02:49 |
88 | Miguel Angel Carrera | 1:09:03 |
89 | Esther Zazo | 1:09:03 |
90 | Maria José Camaro | 1:27:02 |
91 | Juan Aldred | NP |
92 | Alvaro Bonastre | NP |
93 | Juan Cloquell | NP |
94 | Gema Dobón | NP |
95 | David Domingo | NP |
96 | Jorge Ferrer | NP |
97 | Jose Vicente Garcia | NP |
98 | Vicente Herrera | NP |
99 | Daniel Rivas | NP |
100 | José miguel Rubio | NP |
101 | Luis Saiz | NP |
102 | Marcella Torres | NP |
CONSEJOS
LA ETAPA EN EL MARATÓN

CLASIFICACIÓN
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | Antonio Cubero | 0:26:58 |
2 | Oscar Chulvi | 0:29:32 |
3 | Fernando Esteller | 0:29:53 |
4 | Carlos Alarcón | 0:30:22 |
5 | Eduardo Estellés | 0:30:23 |
6 | Manuel Gil | 0:30:30 |
7 | Jose Luis Berlanga | 0:31:18 |
8 | Salvador Puig | 0:31:25 |
9 | Rafael Herrero | 0:32:14 |
10 | José Miguel Rubio | 0:32:36 |
11 | Juan Manuel Botella | 0:32:39 |
12 | Javier Manzana | 0:32:44 |
13 | Vicente Carles | 0:32:56 |
14 | Fernando Lopez | 0:33:09 |
15 | Ignasi Gozalbo | 0:33:09 |
16 | David Coloma | 0:33:16 |
17 | Ana Amaro | 0:33:25 |
18 | Oscar Martínez | 0:33:34 |
19 | Carlos Carbonell | 0:33:45 |
20 | Yolanda Mir | 0:34:03 |
21 | Jorge Gálvez | 0:34:04 |
22 | Jose Maria Cerda | 0:34:50 |
23 | Juan Jose March | 0:34:54 |
24 | Sergio Mas | 0:35:00 |
25 | Jose Pablo Vazquez | 0:35:01 |
26 | Antonio Valero | 0:35:08 |
27 | Paco Monzón | 0:35:33 |
28 | Feliciano Trabes | 0:35:44 |
29 | Javier Garcia | 0:36:17 |
30 | Paco Espinosa | 0:36:26 |
31 | Adrián Conesa | 0:36:30 |
32 | Borja Trujillo | 0:36:32 |
33 | Jose Manuel Felip | 0:36:44 |
34 | Ramón Azanar | 0:37:08 |
35 | Jessica Escabias | 0:37:18 |
36 | Fernando Requena | 0:37:20 |
37 | Rocío Vilaplana | 0:37:56 |
38 | Jesus Beltrán | 0:37:59 |
39 | Mª Ángeles Castera | 0:38:05 |
40 | Aitor Garcia | 0:38:10 |
41 | Nicolas Escabias | 0:38:42 |
42 | Manuel Mourelle | 0:38:43 |
43 | Blas Ortí | 0:38:47 |
44 | Tony Fernández | 0:38:55 |
45 | Miguel Ángel Hinarejos | 0:39:19 |
46 | Jose Antonio Lacomba | 0:39:27 |
47 | Guillermo Santamaria | 0:39:44 |
48 | Giuseppe Disanto | 0:40:07 |
49 | Laura Jimenez | 0:40:09 |
50 | Valeriano Pérez | 0:40:11 |
51 | Eva Agea | 0:40:48 |
52 | Óscar Almero | 0:40:58 |
53 | Rubén Roberto | 0:41:10 |
54 | Blanca Iribas | 0:41:31 |
55 | Sara Sancho | 0:41:33 |
56 | Núria Cebolla | 0:41:44 |
57 | Marta Garcia | 0:41:51 |
58 | José Angel Turégano | 0:41:54 |
59 | Ignacio Estrela | 0:42:02 |
60 | Borja Ponz | 0:42:25 |
61 | Elena Tejedor | 0:42:34 |
62 | Marian Sánchez | 0:43:05 |
63 | Jaime Martínez | 0:43:20 |
64 | Eva Martínez | 0:44:35 |
65 | Herminio Sancho | 0:45:27 |
66 | Vanessa Navarro | 0:45:36 |
67 | David Gonzalez R | 0:45:48 |
68 | David Martínez | 0:46:14 |
69 | David Gonzalez M | 0:46:29 |
70 | Carlos Javier García | 0:47:18 |
71 | Pilar Moliner | 0:47:23 |
72 | Sonia Navarro | 0:50:22 |
73 | Paco Borao | 0:50:55 |
74 | Inma Puchades | 0:53:22 |
75 | Monty | 0:54:00 |
76 | Gema Monís | 0:54:59 |
77 | Toni Montañana | 0:55:02 |
78 | Caterina Lorente | 0:58:51 |
79 | Rafael Andrada | 1:09:21 |
80 | Ximo Navarro | 1:12:58 |
81 | Ricardo Iñiguez | 1:16:24 |
82 | Victor Marí | 1:19:50 |
83 | José Luis Ortiz | 1:20:00 |
84 | Victoria Carrillo | 1:22:03 |
85 | Antonio Meco | 1:22:03 |
86 | Vicente Raga | 1:23:03 |
87 | Maria José Camaro | 1:46:44 |
88 | Esther Zazo | 1:53:23 |
89 | Miguel Angel Carrera | 1:53:23 |
90 | Gema Dobón | NP |
91 | Luis Saiz | NP |
92 | Marcella Torres | NP |
93 | Daniel Rivas | NP |
94 | Vicente Herrera | NP |
95 | Juan Aldred | NP |
96 | Alvaro Bonastre | NP |
97 | Jorge Ferrer | NP |
98 | David Domingo | NP |
99 | Jose Vicente Garcia | NP |
100 | Emilio Valenciano | NP |
101 | Juan Miguel Sánchez | NP |
102 | Juan Cloquell | NP |
CONSEJOS
LA ETAPA EN EL MARATÓN

CLASIFICACIÓN
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | Antonio Cubero | 0:33:59 |
2 | Fernando Esteller | 0:36:58 |
3 | Oscar Chulvi | 0:37:36 |
4 | Manuel Gil | 0:38:22 |
5 | Eduardo Estellés | 0:39:19 |
6 | Rafael Herrero | 0:40:31 |
7 | Javier Manzana | 0:40:38 |
8 | Juan Manuel Botella | 0:40:58 |
9 | Vicente Carles | 0:41:07 |
10 | Fernando Lopez | 0:41:08 |
11 | Ana Amaro | 0:41:10 |
12 | Salvador Puig | 0:41:10 |
13 | David Coloma | 0:41:37 |
14 | Oscar Martínez | 0:41:57 |
15 | Jorge Gálvez | 0:42:49 |
16 | Carlos Alarcón | 0:42:54 |
17 | Yolanda Mir | 0:43:05 |
18 | Carlos Carbonell | 0:43:20 |
19 | Antonio Valero | 0:43:35 |
20 | Sergio Mas | 0:43:44 |
21 | Jose Maria Cerda | 0:43:50 |
22 | Blas Ortí | 0:43:54 |
23 | Feliciano Trabes | 0:44:20 |
24 | Borja Trujillo | 0:44:32 |
25 | Jose Pablo Vazquez | 0:44:37 |
26 | Paco Monzón | 0:45:05 |
27 | Juan Jose March | 0:45:06 |
28 | Valeriano Pérez | 0:45:24 |
29 | Adrián Conesa | 0:45:52 |
30 | Ignasi Gozalbo | 0:46:16 |
31 | Jessica Escabias | 0:46:19 |
32 | Paco Espinosa | 0:46:21 |
33 | Fernando Requena | 0:47:10 |
34 | Jesus Beltrán | 0:47:24 |
35 | Aitor Garcia | 0:47:34 |
36 | Jose Manuel Felip | 0:47:39 |
37 | Mª Ángeles Castera | 0:48:02 |
38 | Miguel Ángel Hinarejos | 0:48:20 |
39 | Tony Fernández | 0:48:25 |
40 | Nicolas Escabias | 0:48:34 |
41 | Javier García | 0:48:39 |
42 | Giuseppe Disanto | 0:49:13 |
43 | Laura Jimenez | 0:49:29 |
44 | Manuel Mourelle | 0:49:29 |
45 | Núria Cebolla | 0:49:37 |
46 | Eva Agea | 0:49:47 |
47 | Guillermo Santamaria | 0:49:53 |
48 | Jose Antonio Lacomba | 0:50:16 |
49 | Rocío Vilaplana | 0:50:39 |
50 | Jaime Martínez | 0:51:03 |
51 | Sara Sancho | 0:52:04 |
52 | Ramón Aznar | 0:52:17 |
53 | Óscar Almero | 0:53:11 |
54 | Marta Garcia | 0:53:38 |
55 | Ignacio Estrela | 0:54:03 |
56 | Blanca Iribas | 0:54:17 |
57 | Rubén Roberto | 0:54:48 |
58 | Borja Ponz | 0:54:53 |
59 | Vanessa Navarro | 0:57:08 |
60 | Eva Martínez | 0:57:09 |
61 | Marian Sánchez | 0:57:16 |
62 | David Martínez | 0:57:24 |
63 | Herminio Sancho | 0:57:50 |
64 | Elena Tejedor | 0:57:51 |
65 | Pilar Moliner | 0:58:13 |
66 | Paco Borao | 0:58:21 |
67 | David González M | 1:00:40 |
